Site Depth: | 47.2m |
Deployment Trip: | 005909 ( 28/03/2014 - 14/04/2014) |
Recovery Trip: | 006083 ( 11/10/2014 - 29/10/2014) |
GPS: | 23° 30.788′ S, 151° 57.31′ E |
TEMP01SBE39P-5857 |
![]() |
---|---|
Description | SEABIRD, SBE39P - TEMPERATURE & PRESSURE RECORDER, serial no. 5857 |
Capability | Temperature and Pressure 100m max |
Sample Type | pressure,temperature |
Sampling/Setup | 300s SI |
Sample Depth | 34.0 (m from bottom) |
Time : Switch On | 05/04/2014 at 12:00:00UTC/GMT |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Time : Switch Off | 19/10/2014 at 00:42:50UTC/GMT |
Comment | Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ 58571410.asc |
Level 0 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_TZ_20140405T120000Z_GBRHIS_FV00_GBRHIS-1404-SBE39-13.2_END-20141019T003500Z_C-20190612T041031Z.nc |
Level 1 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_TZ_20140405T120000Z_GBRHIS_FV01_GBRHIS-1404-SBE39-13.2_END-20141019T003500Z_C-20190612T041031Z.nc |
Sensor Post-Recovery | ![]() |
WQM02WQM_120 |
![]() |
---|---|
Description | WETLABS, WQM, serial no. 120 |
Capability | OCEAN FL 0-30 NTU 0-10 PRESS 0-350 Housing - 200m |
Sample Type | CTD, DO, FLNTU |
Sampling/Setup | 1min/15min SI ScriptLog: WQM0120SetupLogHIS1403 |
Sample Depth | 31.0 (m from bottom) |
Time : Switch On | 05/04/2014 at 07:14:30UTC/GMT |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Time : Switch Off | 19/10/2014 at 00:33:00UTC/GMT |
Comment | Note From Dropsheet; Data completed Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ WQM0120_1410_cndc.dat |
Sensor Post-Recovery | ![]() |
WQM02BATTWQM_BPA50B_102 |
![]() |
---|---|
Description | WETLABS, WQM BPA-50B, serial no. 102 |
Capability | 2 Connectors on end cap and dummy connector on data i/o |
Sample Type | |
Sample Depth | 31.0 (m from bottom) |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Filename | DATA/TRIP 006083/ N/A |
TEMP02SBE39-0926 |
![]() |
---|---|
Description | SEABIRD, SBE39 - TEMPERATURE RECORDER, serial no. 0926 |
Sample Type | temperature |
Sampling/Setup | 300s SI |
Sample Depth | 28.0 (m from bottom) |
Time : Switch On | 05/04/2014 at 12:00:00UTC/GMT |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Time : Switch Off | 19/10/2014 at 00:56:20UTC/GMT |
Comment | Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ 09261410.asc |
Level 0 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_TZ_20140405T120000Z_GBRHIS_FV00_GBRHIS-1404-SBE39-19.2_END-20141019T005000Z_C-20190612T041028Z.nc |
Level 1 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_TZ_20140405T120000Z_GBRHIS_FV01_GBRHIS-1404-SBE39-19.2_END-20141019T005000Z_C-20190612T041028Z.nc |
Sensor Post-Recovery | ![]() |
TEMP03SBE39-1525 |
![]() |
---|---|
Description | SEABIRD, SBE39 - TEMPERATURE RECORDER, serial no. 1525 |
Sample Type | temperature |
Sampling/Setup | 300s SI |
Sample Depth | 19.0 (m from bottom) |
Time : Switch On | 05/04/2014 at 12:00:00UTC/GMT |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Time : Switch Off | 19/10/2014 at 00:30:20UTC/GMT |
Comment | Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ 15251410.asc |
Level 0 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_TZ_20140405T120000Z_GBRHIS_FV00_GBRHIS-1404-SBE39-28.2_END-20141019T002500Z_C-20190612T041027Z.nc |
Level 1 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_TZ_20140405T120000Z_GBRHIS_FV01_GBRHIS-1404-SBE39-28.2_END-20141019T002500Z_C-20190612T041027Z.nc |
Sensor Post-Recovery | ![]() |
CURRENTSRDIADCP-3228 |
![]() |
---|---|
Description | RDI, ADCP - WORKHORSE SENTINEL-600, serial no. 3228 |
Capability | 600kHz - BT + P + W Firmware - 16.21 |
Sample Type | currents, pressure, bottom track, waves |
Sampling/Setup | Depth Range 46.148m Duration 220 days Ping Interval: 00:02:00 Ensemble Interval: 00:10:00 Pings/ensemble: 60 25 x 2m bins Blanking Distance: 0.88 m S.D.: 0.46m/s Setup File: HIS26 ScriptFile: HIS1404deploy.txt |
Sample Depth | 1.0 (m from bottom) |
Time : Switch On | 05/04/2014 at 04:59:00UTC/GMT |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Time : Switch Off | 19/10/2014 at 00:37:30UTC/GMT |
Comment | Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ HIS26000.000 |
Level 0 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_AETVZ_20140405T045900Z_GBRHIS_FV00_GBRHIS-1404-Sentinel-or-Monitor-Workhorse-ADCP-46.2_END-20141019T002900Z_C-20190612T041023Z.nc |
Level 1 Processed File | IMOS_ANMN-QLD_AETVZ_20140405T045900Z_GBRHIS_FV01_GBRHIS-1404-Sentinel-or-Monitor-Workhorse-ADCP-46.2_END-20141019T002900Z_C-20190612T041023Z.nc |
Sensor Post-Recovery | ![]() |
PINGERACTUAT376-43374 |
![]() |
---|---|
Description | BENTHOS, U/WATER ACOUSTIC TRANSPONDER - UAT-376, serial no. 43374 |
Capability | 26 kHz |
Sample Type | |
Sampling/Setup | Channel 5 |
Sample Depth | 0.5 (m from bottom) |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Comment | Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ N/A |
RELEASEACR867A-44760 |
![]() |
---|---|
Description | BENTHOS, ACOUSTIC RELEASE 867A, serial no. 44760 |
Capability | Depth Rating 305 m (1000 ft) Release Load 225 kg (0.25 tons) Lift Load Rating 455 kg (0.50 tons) |
Sample Type | |
Sampling/Setup | Release Code: 10.5 E/F CBA File: CBA_ACR867test_abc |
Sample Depth | 0.5 (m from bottom) |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Comment | Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ N/A |
WQM01WQM_135 |
![]() |
---|---|
Description | WETLABS, WQM, serial no. 135 |
Capability | OCEAN FL 0-30 NTU 0-10 PRESS 0-100m Housing 200m 1GB Memory |
Sample Type | CTD, DO, FLNTU |
Sampling/Setup | 1min/15min SI ScriptLog: WQM0135SetupLogHIS1403 |
Sample Depth | 0.5 (m from bottom) |
Time : Switch On | 05/04/2014 at 05:59:30UTC/GMT |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Time : Switch Off | 18/10/2014 at 22:46:00UTC/GMT |
Comment | Notes from Dropsheet; - Data Completed - Significant Drop in Salinity (salinity drops appear real as also seen in subsurface WQM data) - Significant Drop in DO (mid-May for 3-4 days) Updated times of First/Last good data for dataprocessing in Dec2018. |
Filename | DATA/TRIP 006083/ WQM0135_1410_cndc.dat |
Sensor Post-Recovery | ![]() |
WQM01BATTWQM_BPA50B_021 |
![]() |
---|---|
Description | WETLABS, WQM BPA-50B, serial no. 021 |
Capability | Autonomous, 2 connectors and dummy connector on data i/o 200m max |
Sample Type | |
Sample Depth | 0.5 (m from bottom) |
Time : First Wet | 05/04/2014 at 22:10:00UTC/GMT |
Time : First In Position | 05/04/2014 at 22:15:00UTC/GMT |
Time : Last In Position | 17/10/2014 at 22:54:00UTC/GMT |
Time : On Deck | 17/10/2014 at 23:15:00UTC/GMT |
Filename | DATA/TRIP 006083/ N/A |